更新時間:2008/3/18
瀏覽次數:5000
電力系統(tǒng)氣相色譜儀經濟型配置
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 | 產地 |
1 | 氣相色譜儀 | GC900CSD(電力系統(tǒng)) | 臺 | 1.0 | 上海 |
2 | 色譜工作站 | N2000(外置式,新版) | 套 | 1.0 | 浙大 |
3 | 變壓器油分析柱 | | 根 | 1.0 | 上海 |
4 | 鉗口頂空瓶 | 20ml | 包 | 1.0 | 上海 |
5 | 手動封蓋器 | 20ml | 只 | 1.0 | 上海 |
6 | 數顯水浴鍋 | 雙孔-數顯 | 臺 | 1.0 | 上海 |
7 | 標準氣體( | 含減壓閥 | 瓶 | 1.0 | 上海 |
8 | 微量注射器 | 2500ul氣密性(帶鎖緊頭) | 支 | 3.0 | 上海 |
9 | 雙向針頭 | | 支 | 10.0 | 國產 |
10 | 玻璃針筒 | 1ml | 支 | 10.0 | 國產 |
11 | 玻璃針筒 | 10ml | 支 | 10.0 | 國產 |
12 | 玻璃針筒 | 100ml | 支 | 10.0 | 國產 |
13 | 小膠頭 | 電力系統(tǒng) | 只 | 50.0 | 國產 |
14 | 干燥空氣鋼瓶 | 瓶 | 1.0 | 自備 | |
15 | 高純氫氣鋼瓶 | 瓶 | 1.0 | 自備 | |
16 | 高純氮氣鋼瓶 | 瓶 | 1.0 | 自備 | |
17 | 超聲波清洗器 | JL-180DT | 臺 | 1.0 | 上海 |
18 | 電腦,打印機 | 品牌機 | 套 | 1.0 | 自備 |
合計價格(RMB) | 69520.00 | ||||
優(yōu)惠價格(RMB) | 59000.00 |
備注:電腦/打印機和鋼瓶氣體/減壓閥自備,標氣由用戶自備或有供方代購。
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 | 產地 |
1 | 氣相色譜儀 | GC900CSD(電力系統(tǒng)) | 臺 | 1.0 | 上海 |
2 | 色譜工作站 | 電力變壓器油 | 套 | 1.0 | 上海 |
3 | 變壓器油分析柱 | | 根 | 1.0 | 上海 |
4 | 多功能全自動震蕩器 | ZHQ701 | 臺 | 1.0 | 淄博 |
5 | 空氣發(fā)生器 | SGK | 臺 | 1.0 | 北京 |
6 | 高純氮發(fā)生器 | SGH-300 | 臺 | 1.0 | 北京 |
7 | 高純氮氣鋼瓶 | 瓶 | 1.0 | 自備 | |
8 | 標準氣體( | 含減壓閥 | 套 | 1.0 | 上海 |
9 | 雙向針頭 | | 支 | 10.0 | 國產 |
10 | 玻璃針筒 | 1ml | 支 | 10.0 | 國產 |
11 | 玻璃針筒 | 10ml | 支 | 10.0 | 國產 |
12 | 玻璃針筒 | 100ml | 支 | 10.0 | 國產 |
13 | 小膠頭 | 電力系統(tǒng) | 只 | 50.0 | 國產 |
14 | 電腦,打印機 | 品牌機 | 套 | 1.0 | 自備 |
合計價格(RMB) | 112290.00 | ||||
優(yōu)惠價格(RMB) | 95000.00 |
備注:電腦/打印機和鋼瓶氣體/減壓閥自備,標氣由用戶自備或有供方代購。